Loading...
Probiotic use | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisin A | Lactococcus lactis subsp | Lantibiotic type A |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nisin F | Lactococcus lactis subsp | Lantibiotic type A |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nisin Z | Lactococcus lactis subsp | Lantibiotic type A |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruminococcin C | Ruminococcus gnavus E1 | Lantibiotic type A |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Microbisporicin | Microbispora ATCC PTA-5024 | Lantibiotic |
|
