BAC001 | Carnocin UI49 | lantibiotic | Carnobacterium sp (strain UI49) | Carnobacteria - Lactobacilli - Pediococci - Lactococci | P36960 |
BAC002 | Serracin-P | Phage-Tail-Like | Serratia plymuthica | Gram-negative: Erwinia amylovora | P83375 |
BAC003 | Curvalicin-28c | Unclassified | Lactobacillus curvatus | Listeria monocytogenes | P84711 |
BAC004 | Curvalicin-28b | Unclassified | Lactobacillus curvatus | Listeria monocytogenes | P84710 |
BAC005 | Curvalicin-28a | Unclassified | Lactobacillus curvatus | Listeria monocytogenes | P84709 |
BAC006 | Subpeptin JM4-B | Unclassified | Bacillus subtilis | Gram-positive & Gram-negative bacteria: Salmonella - Bacillus cereus - Bacillus megaterium - Lactobacillus casei - Lactobacillus viridescens - Micrococcus flavus - Corynebacterium glutamicum - Cosmarium crenatum - Leuconostoc mesenteroides - Enterococcus faecalis - Shigella flexneri - Staphylococcus aureus - Bacillus thuringiensis | P83879 |
BAC007 | Lichenin | Unclassified | Bacillus licheniformis | Has antibacterial activity only against strictly anaerobic rumen bacteria. | P82907 |
BAC008 | Halocin-C8 | Unclassified | Halobacterium sp (strain AS7092) | wide variety of haloarchaeons | P83716 |
BAC009 | Thuricin-S | Unclassified | Bacillus thuringiensis subsp, entomocidus | Gram-positive bacteria : Listeria monocytogenes - Bacillus subtilis -
other Bacillus - Enterobacter cloacae - Lactobacillus acidophilus - Lactobacillus lactis - Pediococcus acidolactici - Streptococcus thermophilus -
Gram-negative bacteria : Spirillum cholerae - Shigella flexneri - Pseudomonas aeruginosa | P84763 |
BAC010 | Cinnamycin (Lanthiopeptin) | Lantibiotic | Streptoverticillium griseoverticillatum | Bacillus | P29827 |