BAC225 | Plantaricin 163 | Unclassified | Lactobacillus plantarum 163 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 (+++) - Listeria monocytogenes ATCC 19114 (++) - Bacillus pumilus CMCC 63202 (++) - Bacillus cereus AS 1.1846 (+++) - Micrococcus luteus CMCC 28001 (+) - Lactobacillus thermophilus (+) - Lactobacillus rhamnosus (+) - Escherichia coli ATCC 25922 (++) - Pseudomonas aeruginosa AS 1.2620 (+) - Pseudomonas fluorescens AS 3.6452 (++) -
NOTE:No effect on the growth of Penicillium notatum AS 3.4356 - Aspergillus niger AS 3.6459 - Rhizopus stolonifer AS 3.822 | No entry found |
BAC003 | Curvalicin-28c | Unclassified | Lactobacillus curvatus | Listeria monocytogenes | P84711 |
BAC004 | Curvalicin-28b | Unclassified | Lactobacillus curvatus | Listeria monocytogenes | P84710 |
BAC005 | Curvalicin-28a | Unclassified | Lactobacillus curvatus | Listeria monocytogenes | P84709 |
BAC006 | Subpeptin JM4-B | Unclassified | Bacillus subtilis | Gram-positive & Gram-negative bacteria: Salmonella - Bacillus cereus - Bacillus megaterium - Lactobacillus casei - Lactobacillus viridescens - Micrococcus flavus - Corynebacterium glutamicum - Cosmarium crenatum - Leuconostoc mesenteroides - Enterococcus faecalis - Shigella flexneri - Staphylococcus aureus - Bacillus thuringiensis | P83879 |
BAC007 | Lichenin | Unclassified | Bacillus licheniformis | Has antibacterial activity only against strictly anaerobic rumen bacteria. | P82907 |
BAC009 | Thuricin-S | Unclassified | Bacillus thuringiensis subsp, entomocidus | Gram-positive bacteria : Listeria monocytogenes - Bacillus subtilis -
other Bacillus - Enterobacter cloacae - Lactobacillus acidophilus - Lactobacillus lactis - Pediococcus acidolactici - Streptococcus thermophilus -
Gram-negative bacteria : Spirillum cholerae - Shigella flexneri - Pseudomonas aeruginosa | P84763 |
BAC038 | Lacticin 3147 A2 | Lantibiotic | Lactococcus lactis subsp (Streptococcus lactis), lactis | active on Gram-positive bacteria: Enterococcus - Lactobacillus - Lactococcus - Leuconostoc | O87237 |
BAC090 | UviB | Unclassified | Clostridium perfringens | Unavailable data | P15936 |
BAC171 | Thiocillin (Micrococcin P1) (Micrococcin P2) (Thiocillin I) (Thiocillin II) (Thiocillin III) (Thiocillin IV) (Antibiotic YM-266183) (Antibiotic YM-266184) | Unclassified | Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31) | Bacillus subtilis PCI219 - Bacillus anthracis - Staphylococcus aureus FDA209P - Staphylococcus aureus Smith - Staphylococcus aureus 80257 - Streptococcus pyogenes C-203 - Streptococcus pneumoniae type D -
note: not active against Gram-negative bacteria | Q812G9 |